Baylor vs TCU
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Devin Badenhorst / Luc Koenig | 4 |
| Woestendick, Cooper / Bonding, Oliver | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alexandru Chirita / Zsombor Velcz | 4 |
| Rolland De Ravel, Cosme / Chan, Duncan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Blake Anderson / Connor Van Schalkwyk | 4 |
| Apltauer, Filip / Pedrico, Albert | 4 |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Devin Badenhorst | 6 | 0 | 1 |
| Chan, Duncan | 3 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zsombor Velcz | 6 | 6 |
| Rolland De Ravel, Cosme | 3 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Connor Van Schalkwyk | 4 | 3 |
| Woestendick, Cooper | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luc Koenig | 4 | 1 |
| Bonding, Oliver | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Alexandru Chirita | 2 | UF |
| Pedrico, Albert | 1 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Calvin Baierl | 0 | UF |
| Pascual, Roger | 1 | UF |
Order Of Finish: 4, 2, 3, 1







