BYU vs TCU
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 0 | 10 | 8 | 28 |
![]() | 14 | 14 | 7 | 3 | 38 |
BY: PASS - NELSON, Riley (215); RUSH - NELSON, Riley (84); REC - HOFFMAN, Cody (67)
TC: PASS - pachall, casey (147); RUSH - wesley , ed (59); REC - dawson, skye (53)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | BY | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | TC | 14:15 | TC - DAWSON, Skye 48 yd pass from PACHALL, Casey (EVANS, Ross kick) 2 plays, 61 yards, TOP 0:45 | 0 | 7 |
![]() | 1st | TC | 10:06 | TC - BROWN, Matt 6 yd run (EVANS, Ross kick), 2 plays, 4 yards, TOP 0:41 | 0 | 14 |
![]() | 1st | BY | 07:14 | BY - SORENSEN, Justi 42 yd field goal 7 plays, 44 yards, TOP 2:46 | 3 | 14 |
![]() | 1st | BY | 02:28 | BY - ALISA, Michael 22 yd pass from NELSON, Riley (SORENSEN, Justi kick) 9 plays, 76 yards, TOP 3:09 | 10 | 14 |
![]() | 2nd | TC | 06:57 | TC - BROWN, Matt 2 yd run (EVANS, Ross kick), 3 plays, 37 yards, TOP 1:09 | 10 | 21 |
![]() | 2nd | TC | 00:36 | TC - BOYCE, Josh 33 yd pass from PACHALL, Casey (EVANS, Ross kick) 2 plays, 45 yards, TOP 0:13 | 10 | 28 |
![]() | 3rd | TC | 08:36 | TC - JAMES, Waymon 4 yd run (EVANS, Ross kick), 4 plays, 38 yards, TOP 1:40 | 10 | 35 |
![]() | 3rd | BY | 04:13 | BY - SORENSEN, Justi 44 yd field goal 10 plays, 44 yards, TOP 4:16 | 13 | 35 |
![]() | 3rd | BY | 02:20 | BY - FALSLEV, JD 67 yd punt return (SORENSEN, Justi kick) | 20 | 35 |
![]() | 4th | TC | 05:32 | TC - EVANS, Ross 35 yd field goal 13 plays, 54 yards, TOP 6:48 | 20 | 38 |
![]() | 4th | BY | 02:01 | BY - KARIYA, Bryan 1 yd run (NELSON, Riley rush), 12 plays, 78 yards, TOP 3:23 | 28 | 38 |
| 28 | 38 | |||||
BYU


TCU
Start of 1st Half
BYU wins toss, defers to second half. TCU will receive.
BY ball on BY30.
SORENSEN, Justi kickoff 70 yards to the TC0, MCCOY, Greg return 39 yards to the TC39 (FOOTE, David).
15:00
TC
TC - TD


0
7

0
0
1st7

14:08
BY
BY - DOWNS


0
7
10:47
TC
TC - TD


0
14

0
0
1st14

10:00
BY
BY - FG


3
14

3
0
1st14

07:04
TC
TC - PUNT


3
14
05:37
BY
BY - TD


10
14

10
0
1st14

02:20
TC
TC - PUNT


10
14
00:51
BY
BY - DOWNS


10
14
BYU


TCU
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
NELSON, Riley pass incomplete to HOFFMAN, Cody (VERRETT, Jason).
NELSON, Riley pass incomplete to JACOBSON, McKay.
Timeout BYU, clock 14:48.
MARSHALL, Matt pass incomplete to HOLT, Austin.
14:41
TC
TC - PUNT


10
14
13:15
BY
BY - INT


10
14
13:02
TC
TC - PUNT


10
14
10:02
BY
BY - PUNT


10
14
08:06
TC
TC - TD


10
21

10
0
1st21

06:45
BY
BY - INT


10
21
05:40
TC
TC - PUNT


10
21
02:13
BY
BY - PUNT


10
21
00:49
TC
TC - TD


10
28

10
0
1st28

00:29
BY
BY - FGA


10
28
00:04
TC
TC - HALF


10
28
BYU


TCU
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
EVANS, Ross kickoff 65 yards to the BY4, HOFFMAN, Cody return 20 yards to the BY24 (SCOTT, Chris;HASLEY, Joel).
14:52
BY
BY - DOWNS


10
28
10:16
TC
TC - TD


10
35

10
0
1st35

08:29
BY
BY - FG


13
35

13
0
1st35

04:08
TC
TC - PUNT


13
35
02:20
BY
BY - TD


20
35

20
0
1st35

02:11
TC
TC - PUNT


20
35
00:12
BY
BY - FUMB


20
35
BYU


TCU
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
KARIYA, Bryan rush for 9 yards to the TC39, 1ST DOWN BY (ANDERSON, Jonat).
NELSON, Riley pass complete to FALSLEV, JD for 6 yards to the TC33 (FOBBS, Johnny).
KARIYA, Bryan rush for 3 yards to the TC30 (ANDERSON, Jonat;CARDER, Tank).
KARIYA, Bryan rush for 2 yards to the TC28, 1ST DOWN BY (MAPONGA, Stansl).
NELSON, Riley pass complete to HOFFMAN, Cody for 11 yards to the TC17, 1ST DOWN BY (ANDERSON, Jonat).
NELSON, Riley rush for loss of 12 yards to the TC29, fumble by NELSON, Riley recovered by TC KOONTZ, Jon at TC29.
12:20
TC
TC - FG


20
38

20
0
1st38

05:24
BY
BY - TD


28
38

28
0
1st38

01:58
TC
TC - HALF


28
38
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | TC39 | 15:00 | KO | BY00 | 14:15 | TD | 2-61 | 0:45 |
![]() | 1 | BY24 | 14:08 | KO | BY04 | 10:47 | DOWNS | 7--20 | 3:21 |
![]() | 1 | BY04 | 10:47 | DOWNS | BY00 | 10:06 | TD | 2-4 | 0:41 |
![]() | 1 | BY31 | 10:00 | KO | TC25 | 07:14 | FG | 7-44 | 2:46 |
![]() | 1 | TC32 | 07:04 | KO | TC38 | 05:37 | PUNT | 6-6 | 1:27 |
![]() | 1 | BY24 | 05:37 | PUNT | TC00 | 02:28 | TD | 9-76 | 3:09 |
![]() | 1 | TC15 | 02:20 | KO | TC16 | 00:51 | PUNT | 3-1 | 1:29 |
![]() | 1 | TC48 | 00:51 | PUNT | TC29 | 14:41 | DOWNS | 6-19 | 1:10 |
![]() | 2 | TC29 | 14:41 | DOWNS | TC32 | 13:15 | PUNT | 3-3 | 1:26 |
![]() | 2 | BY15 | 13:15 | PUNT | BY15 | 13:02 | INT | 2-0 | 0:13 |
![]() | 2 | BY47 | 13:02 | INT | BY42 | 10:02 | PUNT | 7-5 | 3:00 |
![]() | 2 | BY07 | 10:02 | PUNT | BY14 | 08:06 | PUNT | 2-7 | 1:56 |
![]() | 2 | BY37 | 08:06 | PUNT | BY00 | 06:57 | TD | 3-37 | 1:09 |
![]() | 2 | TC40 | 06:45 | KO | TC09 | 05:40 | INT | 3-31 | 1:05 |
![]() | 2 | TC20 | 05:40 | INT | TC41 | 02:13 | PUNT | 6-21 | 3:27 |
![]() | 2 | BY16 | 02:13 | PUNT | BY29 | 00:49 | PUNT | 4-13 | 1:24 |
![]() | 2 | BY45 | 00:49 | PUNT | BY00 | 00:36 | TD | 2-45 | 0:13 |
![]() | 2 | BY23 | 00:29 | KO | TC33 | 00:04 | FGA | 5-44 | 0:25 |
![]() | 2 | TC33 | 00:04 | FGA | TC31 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:04 |
![]() | 3 | BY24 | 14:52 | KO | BY38 | 10:16 | DOWNS | 10-14 | 4:36 |
![]() | 3 | BY38 | 10:16 | DOWNS | BY00 | 08:36 | TD | 4-38 | 1:40 |
![]() | 3 | BY29 | 08:29 | KO | TC27 | 04:13 | FG | 10-44 | 4:16 |
![]() | 3 | TC28 | 04:08 | KO | TC27 | 02:20 | PUNT | 3--1 | 1:48 |
![]() | 3 | TC00 | 02:20 | PUNT | TC00 | 02:20 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | TC20 | 02:11 | KO | TC26 | 00:12 | PUNT | 3-6 | 1:59 |
![]() | 3 | BY43 | 00:12 | PUNT | TC29 | 12:20 | FUMB | 7-28 | 2:52 |
![]() | 4 | TC29 | 12:20 | FUMB | BY17 | 05:32 | FG | 13-54 | 6:48 |
![]() | 4 | BY22 | 05:24 | KO | TC00 | 02:01 | TD | 12-78 | 3:23 |
![]() | 4 | BY49 | 01:58 | KO | BY39 | 00:00 | HALF | 5-10 | 1:58 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | BY24 | 14:08 | KO | BY04 | 10:47 | DOWNS | 7--20 | 3:21 |
![]() | 1 | BY31 | 10:00 | KO | TC25 | 07:14 | FG | 7-44 | 2:46 |
![]() | 1 | BY24 | 05:37 | PUNT | TC00 | 02:28 | TD | 9-76 | 3:09 |
![]() | 1 | TC48 | 00:51 | PUNT | TC29 | 14:41 | DOWNS | 6-19 | 1:10 |
![]() | 2 | BY15 | 13:15 | PUNT | BY15 | 13:02 | INT | 2-0 | 0:13 |
![]() | 2 | BY07 | 10:02 | PUNT | BY14 | 08:06 | PUNT | 2-7 | 1:56 |
![]() | 2 | TC40 | 06:45 | KO | TC09 | 05:40 | INT | 3-31 | 1:05 |
![]() | 2 | BY16 | 02:13 | PUNT | BY29 | 00:49 | PUNT | 4-13 | 1:24 |
![]() | 2 | BY23 | 00:29 | KO | TC33 | 00:04 | FGA | 5-44 | 0:25 |
![]() | 3 | BY24 | 14:52 | KO | BY38 | 10:16 | DOWNS | 10-14 | 4:36 |
![]() | 3 | BY29 | 08:29 | KO | TC27 | 04:13 | FG | 10-44 | 4:16 |
![]() | 3 | TC00 | 02:20 | PUNT | TC00 | 02:20 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | BY43 | 00:12 | PUNT | TC29 | 12:20 | FUMB | 7-28 | 2:52 |
![]() | 4 | BY22 | 05:24 | KO | TC00 | 02:01 | TD | 12-78 | 3:23 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | TC39 | 15:00 | KO | BY00 | 14:15 | TD | 2-61 | 0:45 |
![]() | 1 | BY04 | 10:47 | DOWNS | BY00 | 10:06 | TD | 2-4 | 0:41 |
![]() | 1 | TC32 | 07:04 | KO | TC38 | 05:37 | PUNT | 6-6 | 1:27 |
![]() | 1 | TC15 | 02:20 | KO | TC16 | 00:51 | PUNT | 3-1 | 1:29 |
![]() | 2 | TC29 | 14:41 | DOWNS | TC32 | 13:15 | PUNT | 3-3 | 1:26 |
![]() | 2 | BY47 | 13:02 | INT | BY42 | 10:02 | PUNT | 7-5 | 3:00 |
![]() | 2 | BY37 | 08:06 | PUNT | BY00 | 06:57 | TD | 3-37 | 1:09 |
![]() | 2 | TC20 | 05:40 | INT | TC41 | 02:13 | PUNT | 6-21 | 3:27 |
![]() | 2 | BY45 | 00:49 | PUNT | BY00 | 00:36 | TD | 2-45 | 0:13 |
![]() | 2 | TC33 | 00:04 | FGA | TC31 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:04 |
![]() | 3 | BY38 | 10:16 | DOWNS | BY00 | 08:36 | TD | 4-38 | 1:40 |
![]() | 3 | TC28 | 04:08 | KO | TC27 | 02:20 | PUNT | 3--1 | 1:48 |
![]() | 3 | TC20 | 02:11 | KO | TC26 | 00:12 | PUNT | 3-6 | 1:59 |
![]() | 4 | TC29 | 12:20 | FUMB | BY17 | 05:32 | FG | 13-54 | 6:48 |
![]() | 4 | BY49 | 01:58 | KO | BY39 | 00:00 | HALF | 5-10 | 1:58 |
Team Statistics
- | BY | TC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 24 | 14 |
| Rushing | 12 | 7 |
| Passing | 10 | 5 |
| Penalty | 2 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 139 | 136 |
| Attempts | 50 | 39 |
| Avg. Per Rush | 2.8 | 3.5 |
| Rushing TDs | 1 | 3 |
| Yds. Gained | 221 | 157 |
| Yds. Lost | 82 | 21 |
Passing | ||
| Total (Net) | 215 | 147 |
| Comp.-Att.-Int. | 15 - 31 - 2 | 13 - 23 - 0 |
| Avg / Att | 6.9 | 6.4 |
| Avg / Comp. | 14.3 | 11.3 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 354 | 283 |
| Plays | 81 | 62 |
| Avg. / Play | 4.4 | 4.6 |
| Fumbles - Lost | 3-1 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 5-39 | 6-58 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 1-58 | 7-274 |
| Avg. / Punt | 58.0 | 39.1 |
| Inside 20 | 0 | 3 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 3 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 5-325 | 7-443 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 63.3 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2-69-1 | 1-19-0 |
| Punt: Avg. / Return | 34.5 | 19.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 7-167-0 | 5-109-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 23.9 | 21.8 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 2-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 31:31 | 28:29 |
| 3rd. Down Conv. | 8 of 15 | 5 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 3 | 1 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-3 | 4-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-10 | 4-15 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 5-5 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-3 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson, Riley | 15 | 29 | 215 | 1 | 2 | 42 | 4 |
Marshall, Matt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 15 | 31 | 215 | 1 | 2 | 42 | 4 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 23 | 147 | 2 | 0 | 48 | 1 |
| Totals | 13 | 23 | 147 | 2 | 0 | 48 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson, Riley | 23 | 120 | 36 | 84 | 0 | 32 | 3.7 |
Di Luigi, Jj | 11 | 69 | 0 | 69 | 0 | 27 | 6.3 |
Kariya, Bryan | 4 | 15 | 0 | 15 | 1 | 9 | 3.8 |
Alisa, Michael | 6 | 12 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1.8 |
Quezada, Josh | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.2 |
Team | 2 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | -22.5 |
| Totals | 50 | 221 | 82 | 139 | 1 | 32 | 2.8 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 63 | 4 | 59 | 0 | 28 | 4.9 |
![]() | 6 | 49 | 0 | 49 | 0 | 12 | 8.2 |
![]() | 7 | 21 | 0 | 21 | 1 | 5 | 3 |
![]() | 7 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0.9 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
Team | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -1.7 |
| Totals | 39 | 157 | 21 | 136 | 3 | 28 | 3.5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Hoffman, Cody | 4 | 67 | 0 | 31 |
Apo, Ross | 1 | 42 | 0 | 42 |
Falslev, Jd | 5 | 35 | 0 | 11 |
Di Luigi, Jj | 1 | 25 | 0 | 25 |
Alisa, Michael | 1 | 22 | 1 | 22 |
Kariya, Bryan | 1 | 10 | 0 | 10 |
Mathews, Marcus | 1 | 9 | 0 | 9 |
Quezada, Josh | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 15 | 215 | 1 | 42 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 53 | 1 | 48 |
![]() | 4 | 49 | 1 | 33 |
![]() | 2 | 23 | 0 | 12 |
![]() | 2 | 9 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 13 | 147 | 2 | 48 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogletree, Brand | 4 | 4 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sorensen, Danie | 3 | 4 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Pendleton, Jord | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kaveinga, Uona | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hadley, Spencer | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Eason, Corby | 4 | - | 4 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Van Noy, Kyle | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Uale, Travis | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Frazier, Jameso | 3 | - | 3 | 1 / 10 | 1 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
Manumaleuna, Ea | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hadley, Preston | 2 | - | 2 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Foote, David | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rowley, Graham | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tuiloma, Travis | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fuga, Romney | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Putnam, Matt | 1 | - | 1 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Hague, Mike | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Alisa, Michael | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ansah, Ezekiel | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wagner, Jadon | 1 | - | 1 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brown, Braden | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fangupo, Hebron | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Jonat | 11 | 6 | 17 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
![]() | 5 | 4 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Johnson, Devin | 4 | 4 | 8 | 2.5 / 8 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | 2 / 3 | 0.5 / 1 | - | - / - | - | - | - | - |
Maponga, Stansl | 3 | 2 | 5 | 0.5 / 2 | 0.5 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Yendrey, D.J. | 2 | 3 | 5 | 0.5 / - | 0.5 / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Battle, Travara | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | 1 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephenson, Ril | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Team | 0 | 23 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 274 | 39.1 | 53 | 3 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Sorensen, Justi | 1 | 07:14 | 42 | good |
Sorensen, Justi | 2 | 00:04 | 50 | missed |
Sorensen, Justi | 3 | 04:13 | 44 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Evans, Ross | 4 | 05:32 | 35 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Sorensen, Justi | 5 | 325 | 0 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 135 | 0 | 0 | 67.5 |
![]() | 5 | 308 | 0 | 0 | 61.6 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Falslev, Jd | 2 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffman, Cody | 0 | 0 | 0 | 7 | 167 | 52 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 39 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Anderson, Jonat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Nelson, Riley | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sorensen, Justi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 60 | BROWN, Terence | C |
| 78 | REYNOLDS, Houst | LG |
| 70 | REYNOLDS, Matt | LT |
| 13 | NELSON, Riley | QB |
| 42 | ALISA, Michael | RB |
| 76 | HANSEN, Braden | RG |
| 75 | BROWN, Braden | RT |
| 82 | FRIEL, Kaneakua | TE |
| 88 | HOLT, Austin | TE |
| 2 | HOFFMAN, Cody | WR |
| 11 | APO, Ross | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 64 | ![]() | C |
| 55 | ![]() | LG |
| 62 | ![]() | LT |
| 4 | ![]() | QB |
| 66 | ![]() | RG |
| 78 | ![]() | RT |
| 34 | ![]() | TB |
| 11 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 7 | HADLEY, Preston | CB |
| 25 | EASON, Corby | CB |
| 23 | UALE, Travis | FS |
| 44 | OGLETREE, Brand | ILB |
| 0J | SORENSEN, Danie | KAT |
| 91 | FANGUPO, Hebron | LE |
| 4 | KAVEINGA, Uona | MLB |
| 98 | FUGA, Romney | NT |
| 55 | MANUMALEUNA, Ea | RE |
| 1 | PENDLETON, Jord | SLB |
| 3 | VAN NOY, Kyle | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 7 | ![]() | CB |
| 94 | YENDREY, D.J. | DT |
| 21 | ![]() | FS |
| 90 | MAPONGA, Stansl | LE |
| 43 | ![]() | MLB |
| 53 | ![]() | NT |
| 52 | ![]() | RE |
| 51 | ![]() | SLB |
| 26 | JOHNSON, Devin | SS |
| 1 | ![]() | WS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0C | HADLEY, Spencer |
| 0G | JOHNSON, Jordan |
| 4B | PUTNAM, Matt |
| 6 | JACOBSON, McKay |
| 10 | DI LUIGI, JJ |
| 12 | FALSLEV, JD |
| 15 | MEES, Carter |
| 19 | MARSHALL, Matt |
| 20 | QUEZADA, Josh |
| 27 | FOOTE, David |
| 30 | FOLSOM, Ryan |
| 32 | HAGUE, Mike |
| 33 | KARIYA, Bryan |
| 34 | JORGENSEN, Aust |
| 35 | MENDENHALL, Zed |
| 37 | SORENSEN, Justi |
| 41 | HEDER, Austin |
| 47 | ANSAH, Ezekiel |
| 48 | FRAZIER, Jameso |
| 49 | WAGNER, Jadon |
| 62 | THORSON, Marco |
| 71 | KAHAIALI'I, Wal |
| 74 | STRINGHAM, Broc |
| 80 | MATHEWS, Marcus |
| 92 | ROWLEY, Graham |
| 93 | VEA, Simote |
| 96 | HORNUNG, Reed |
| 97 | TUILOMA, Travis |
| 99 | STEPHENSON, Ril |

# | Player |
|---|---|
| 2C | ![]() |
| 2E | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 3B | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 14 | PORTER, David |
| 17 | ![]() |
| 18 | BATTLE, Travara |
| 19 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 29 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 32 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 41 | ANDERSON, Jonat |
| 47 | ![]() |
| 48 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 50 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 74 | HORN, Ty |
| 77 | THOMPSON, Spenc |
| 80 | ![]() |
| 81 | DESORMEAUX, Bai |
| 86 | ![]() |
| 88 | ![]() |
| 96 | ![]() |
| 97 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 99 | BROUGHTON, Bray |






















































































